커스텀 콘텐츠 제작 CONTENT CREATION
아테크넷은 AI 기술, 3D 모델링, 모션그래픽을 결합하여 메타그램에 최적화된 맞춤 콘텐츠를 제작합니다.

일반 제작 / AI 활용제작 비교
| Category | Traditional Production | AI-Powered Production |
|---|---|---|
| 기획 기간 / Planning Time | 수주 / Weeks | 수일 / Days |
| 제작속도 / Production Speed | 느림 / Slow | 빠름 / Fast |
| 수정.보완 / Revision Cycle | 비용.제한적 / Costly & Limited | 빠르고 유연 / Fast & Flexible |
| 비용.효율성 / Cost Efficiency | 높은제작 비용 / High Cost | 비용 절감 / Reduced Cost |
| 확장성 / Scalability | 낮음 / Low | 높음 / High |
| 결과물 버전 / Output Variations | 제한적 / Limited | 다양성 / Multiple Versions |
| 적합성 / Suitability for METAGRAM | 부분적 / Partial | 최적화 / Fully Optimized |
모든 콘텐츠는 메타그램의 투명 디스플레이와 공간 구조에 맞춰 설계됩니다.
All content is designed specifically for METAGRAM’s transparent display and spatial environment.
Viewing angles & depth
시야각·입체감
Transparency & layering
투명도·레이어 구조
Lighting & environment
조명·설치 환경
Interaction flow
인터랙션 흐름